شنبه, ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ / بعد از ظهر /
| 2023-04-01
بیشترین تعداد معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,357 | تغییر : 64.00 | تعداد معامله : 31,378 | |
نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 6,320 | تغییر : 10.00 | تعداد معامله : 21,753 | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,582 | تغییر : 137.00 | تعداد معامله : 21,237 | |
نماد : خپارس | نام : پارس خودرو | آخرین : 1,546 | تغییر : 45.00 | تعداد معامله : 19,037 | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,782 | تغییر : 132.00 | تعداد معامله : 18,113 |
بیشترین افزایش قیمت
نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : پارس | نام : پتروشیمی پارس | آخرین : 180,000 | تغییر : 176,502 | درصد تغییر : 5,045.8 | |
نماد : بموتو | نام : موتوژن | آخرین : 72,500 | تغییر : 68,977 | درصد تغییر : 1,957.91 | |
نماد : شکربن | نام : کربن ایران | آخرین : 76,110 | تغییر : 71,631 | درصد تغییر : 1,599.26 | |
نماد : تملی808 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 | آخرین : 603,193 | تغییر : 394,764 | درصد تغییر : 189.4 | |
نماد : تملی809 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 | آخرین : 575,166 | تغییر : 356,318 | درصد تغییر : 162.82 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,782 | تغییر : 132.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 79.971 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 3,410 | تغییر : 7.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 62.76 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,161 | تغییر : 19.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 61.085 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,132 | تغییر : 10.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 35.78 میلیون | |
نماد : البرز | نام : بیمه البرز | آخرین : 2,463 | تغییر : 161.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 25.383 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 4,658 | تغییر : 221.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -171,409,000 | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,357 | تغییر : 64.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -117,880,000 | |
نماد : فارس | نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | آخرین : 12,390 | تغییر : 590.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -102,587,000 | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 19,819 | تغییر : 39.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -62,495,000 | |
نماد : همراه | نام : ارتباطات سیار | آخرین : 5,563 | تغییر : 264.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -51,823,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,357 | تغییر : 64.00 | حجم عرضه حقوقی : 678.856 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,152 | تغییر : 12.00 | حجم عرضه حقوقی : 418.525 میلیون | |
نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 4,658 | تغییر : 221.00 | حجم عرضه حقوقی : 306.25 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 19,819 | تغییر : 39.00 | حجم عرضه حقوقی : 287.855 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,132 | تغییر : 10.00 | حجم عرضه حقوقی : 149.789 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,357 | تغییر : 64.00 | حجم تقاضا حقوقی : 560.976 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,152 | تغییر : 12.00 | حجم تقاضا حقوقی : 374.219 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 19,819 | تغییر : 39.00 | حجم تقاضا حقوقی : 225.359 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,132 | تغییر : 10.00 | حجم تقاضا حقوقی : 185.569 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,782 | تغییر : 132.00 | حجم تقاضا حقوقی : 155.776 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,357 | تغییر : 64.00 | تاثیر : 1,558.68 | |
نماد : جم | نام : پتروشیمی جم | آخرین : 51,510 | تغییر : 540.00 | تاثیر : 731.1 | |
نماد : رمپنا | نام : گروه مپنا | آخرین : 14,200 | تغییر : 920.00 | تاثیر : 642.43 | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,161 | تغییر : 19.00 | تاثیر : 443.53 | |
نماد : تیپیکو | نام : سر. دارویی تامین | آخرین : 29,430 | تغییر : 1,550 | تاثیر : 234.42 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : پکویرح | نام : کویر تایر (حق تقدم) | آخرین : 2,903 | تغییر : 13.00 | تاثیر : - | |
نماد : پردیس | نام : سر. پردیس | آخرین : 5,191 | تغییر : 339.00 | تاثیر : - | |
نماد : ثشرقح | نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) | آخرین : 4,460 | تغییر : 30.00 | تاثیر : - | |
نماد : نبورس | نام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار | آخرین : 35,240 | تغییر : 3,660 | تاثیر : - | |
نماد : کفپارس | نام : فرآورده نسوز پارس | آخرین : 6,200 | تغییر : 400.00 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 19,819 | تغییر : 39.00 | ارزش معامله : 7.727 هزار میلیارد | |
نماد : صبهمن502 | نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 50,000 | ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد | |
نماد : صرازی505 | نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 6 هزار میلیارد | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,152 | تغییر : 12.00 | ارزش معامله : 5.388 هزار میلیارد | |
نماد : اهرم | نام : اهرم | آخرین : 22,720 | تغییر : 960.00 | ارزش معامله : 4.682 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,357 | تغییر : 64.00 | حجم معامله : 2.24 میلیارد | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,782 | تغییر : 132.00 | حجم معامله : 710.379 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,582 | تغییر : 137.00 | حجم معامله : 646.617 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,132 | تغییر : 10.00 | حجم معامله : 568.772 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,152 | تغییر : 12.00 | حجم معامله : 530.731 میلیون |
لیست منو
- 1001 رمانی که باید قبل از مرگ بخوانید
- ادبیات
- ادبیات پارسی
- ادبیات داستانی
- ادبیات داستانی سبک نامه نگاری
- برندگان جایزه نوبل ادبیات
- تاریخی
- داستان اسطوره ها و افسانه ها
- داستان عرفانی
- رمان ایرانی
- رمان تاریخی
- رمان روانشناسانه
- رمان سیاسی
- رمان هابی خارجی
- رمان های ایرانی
- رمان های عاشقانه
- رمان های فلسفی
- رمان های کلاسیک
- رمان های معمایی
- سبک زندگی
- سلامت
- شاهنامه فردوسی
- شعر فارسی
- فرهنگ و هنر
- کتاب فلسفه
- کتاب های تاریخی
- کتاب های توسعه فردی
- کتاب های خاطرات
- کتاب های زندگینامه
- کتاب های سفر نامه
- کتاب های سیاسی
- کتاب های کارآفرینی
- کتاب های مذهبی
- معرفی کتاب
- نویسندگان ایرانی
- نویسندگان مشهور جهان